| 89,473.24 | -2.94% | -6.06% | +0.60% | 1,787,550.07M | 57,213.64M | |||
| 0.00153 | -19.55% | -51.37% | +3,053.03% | 1.51M | 1.78M | |||
| 0.07881 | -14.91% | -30.04% | -16.10% | 59.11M | 5.63M | |||
| 0.01436 | -11.30% | -26.32% | -35.98% | 13.88M | 2.12M | |||
| 3.75484 | -1.41% | +13.29% | +56.85% | – | 22,206.41 | |||
| 1.90544 | -3.21% | -12.07% | -0.87% | 115,830.96M | 3,637.38M | |||
| 2,980.94 | -6.30% | -10.66% | -1.88% | 359,782.99M | 34,222.66M | |||
| 127.76 | -4.23% | -11.87% | +1.12% | 72,276.27M | 5,690.89M | |||
| 0.18414 | -5.13% | -12.38% | -10.54% | 1,543.69M | 18.36M | |||
| 70.08 | -4.86% | +19.32% | +84.55% | 880.10M | 422.23M |


