| 88,973.37 | -1.33% | -6.97% | +1.82% | 1,777,625.88M | 47,682.42M | |||
| 2,944.03 | -1.78% | -10.61% | +0.62% | 355,327.64M | 31,124.74M | |||
| 0.02473 | +28.60% | +28.60% | +28.60% | 179.01M | 129.71M | |||
| 883.42 | -0.83% | -5.11% | +4.77% | 120,464.05M | 2,349.63M | |||
| 127.89 | -1.83% | -10.02% | +3.89% | 72,473.51M | 4,455.82M | |||
| 1.91591 | -1.73% | -7.67% | +1.82% | 116,467.14M | 3,558.18M | |||
| <0.00001 | -4.80% | -16.81% | +25.15% | 2,027.18M | 570.95M | |||
| 0.12444 | -1.27% | -11.47% | -3.72% | 20,958.86M | 1,271.58M | |||
| 0.3003 | +0.45% | -2.16% | +6.23% | 28,441.60M | 679.82M | |||
| 0.84375 | +11.94% | +0.03% | +4.25% | 179.92M | 81.41M |


