| 88,559.36 | -0.84% | -6.80% | +1.94% | 1,769,453.71M | 18,146.62M | |||
| 4.36355 | +0.68% | +9.98% | +85.99% | – | 22,024.80 | |||
| 1.88665 | -1.60% | -7.96% | +2.93% | 114,808.55M | 1,289.03M | |||
| 2,927.68 | -1.12% | -12.07% | +0.47% | 353,354.40M | 9,600.80M | |||
| <0.00001 | +30.89% | +352.61% | +352.61% | – | 38,704.73 | |||
| 125.88 | -0.99% | -11.31% | +3.95% | 71,241.42M | 1,765.02M | |||
| 0.1785 | -2.00% | -12.21% | -12.61% | 1,496.43M | 9.29M | |||
| 0.35215 | -2.02% | -9.99% | +1.54% | 12,691.63M | 247.22M | |||
| 0.02568 | -26.66% | +143.87% | +143.87% | 141.32M | 92.70M | |||
| 2.09791 | -22.87% | +11.29% | +154.17% | 353.90M | 404.24M |


