| 0.99861 | +0.01% | -0.10% | -0.04% | 186,641.69M | 59,625.35M | تداول | ||
| 0.99979 | -0.00% | +0.01% | +0.06% | 72,432.62M | 5,905.79M | |||
| 0.99875 | +0.00% | -0.11% | -0.04% | 6,707.56M | 8.45M | |||
| 0.99861 | +0.03% | -0.12% | +0.03% | 6,587.82M | 98.43M | |||
| 0.99978 | +0.02% | +0.01% | +0.05% | 5,364.20M | 94.44M | |||
| 0.99981 | +0.01% | +0.11% | -0.04% | 4,881.09M | 1,690.57M | |||
| 1.21576 | +0.03% | +0.05% | +0.42% | 3,798.69M | 399,118.82 | |||
| 0.99971 | +0.02% | +0.00% | +0.02% | 3,739.50M | 129.98M | |||
| 0.99603 | -0.01% | -0.17% | -0.20% | 2,055.67M | 539,994.39 | |||
| 0.99843 | +0.08% | -0.03% | -0.03% | 1,932.97M | 9.56M |


