| 0.00248 | +0.12% | -28.25% | 2.48M | 3.29M | أمس | ||
| 0.01696 | +3.35% | +88.17% | 16.96M | 56.91M | أمس | ||
| 0.11808 | -6.54% | +163.40% | 118.08M | 584.72M | أمس | ||
| <0.00001 | +8.34% | +964.98% | – | 159,648.36 | أمس | ||
| 0.00203 | -2.54% | +8.44% | – | 676,540.94 | منذ 2 أيام | ||
| 0.00628 | -4.42% | +48.09% | – | 216,102.43 | منذ 2 أيام | ||
| 1.00343 | +0.77% | +0.17% | – | 29,535.60 | منذ 2 أيام | ||
| 0.00034 | +0.84% | -37.43% | – | 1,069.13 | منذ 2 أيام | ||
| 0.00002 | -10.87% | -31.43% | 2.72M | 45.76M | منذ 2 أيام | ||
| 0.00478 | -0.05% | -0.08% | – | 688.69 | منذ 3 أيام |


