| 89,000.53 | -3.98% | -6.62% | -0.13% | 1,778,102.78M | 55,588.06M | |||
| 0.00163 | -23.45% | -44.85% | +3,251.80% | 1.61M | 1.95M | |||
| 0.07593 | -18.93% | -33.17% | -20.68% | 56.95M | 5.42M | |||
| 0.01431 | -12.32% | -27.53% | -36.61% | 13.84M | 2.20M | |||
| 3.73951 | -3.27% | +11.72% | +56.90% | – | 22,095.63 | |||
| 1.90993 | -3.46% | -11.98% | -1.26% | 116,103.73M | 3,707.63M | |||
| 2,963.72 | -7.16% | -11.05% | -2.56% | 357,704.77M | 33,415.64M | |||
| 127.61 | -4.75% | -12.55% | +0.48% | 72,190.44M | 5,710.08M | |||
| 0.18438 | -5.87% | -12.67% | -10.37% | 1,545.70M | 18.69M | |||
| 69.41 | -6.34% | +18.78% | +77.07% | 871.73M | 424.83M |


