| 0.00221 | -4.56% | -34.49% | 2.21M | 2.39M | Tegnap | ||
| 0.01386 | +8.80% | +40.35% | 13.86M | 52.28M | Tegnap | ||
| 0.11137 | -0.10% | +20.46% | 111.37M | 537.07M | Tegnap | ||
| <0.00001 | +5.71% | +52.05% | – | 125,322.84 | Tegnap | ||
| 0.00238 | -5.53% | +0.95% | – | 718,027.45 | 2 napja | ||
| 0.00615 | -9.38% | +41.05% | – | 260,529.01 | 2 napja | ||
| 0.99982 | -0.35% | -0.13% | – | 29,498.44 | 2 napja | ||
| 0.00031 | -8.54% | -39.80% | – | 1,063.85 | 2 napja | ||
| 0.00002 | -5.76% | -11.49% | 2.55M | 40.51M | 2 napja | ||
| 0.00479 | -0.12% | +0.42% | – | 887.27 | 3 napja |


