Binance Square

TradingInsights786

I POST DAILY TRADING SIGNALS WITH RISK MANAGEMENT🚀
1 Suivis
74 Abonnés
456 J’aime
2 Partagé(s)
Contenu
·
--
Profit Incoming 💪 My Trades Today 🔴 $ZKC | Entry 0.134–0.135 | TP 0.12 | SL 0.14 {future}(ZKCUSDT) 🔴 $SPACE E | Entry 0.0155–0.0157 | TP 0.014 | SL 0.0168 {future}(SPACEUSDT) 🟢 $DODOX | Entry 0.0188–0.019 | TP 0.022 | SL 0.018 {future}(DODOXUSDT)
Profit Incoming 💪
My Trades Today
🔴 $ZKC | Entry 0.134–0.135 | TP 0.12 | SL 0.14

🔴 $SPACE E | Entry 0.0155–0.0157 | TP 0.014 | SL 0.0168

🟢 $DODOX | Entry 0.0188–0.019 | TP 0.022 | SL 0.018
Cash Flow Alert 💸 My Spots Here 🔻 🔻 🔻 🔴 $TREE | Entry 0.093–0.094 | TP 0.088 | SL 0.097 {future}(TREEUSDT) 🔴 $TURTLE | Entry 0.0582–0.059 | TP 0.054 | SL 0.061 {future}(TURTLEUSDT) 🟢 $AXS | Entry 2.37–2.41 | TP 2.65 | SL 2.30 {future}(AXSUSDT)
Cash Flow Alert 💸
My Spots Here 🔻 🔻 🔻
🔴 $TREE | Entry 0.093–0.094 | TP 0.088 | SL 0.097

🔴 $TURTLE | Entry 0.0582–0.059 | TP 0.054 | SL 0.061

🟢 $AXS | Entry 2.37–2.41 | TP 2.65 | SL 2.30
Gains Ahead 📈 My Entry Range 🔴 $AIA | Entry 0.177–0.178 | TP 0.16 | SL 0.182 {future}(AIAUSDT) 🔴 $CLO | Entry 0.399–0.402 | TP 0.37 | SL 0.41 {future}(CLOUSDT) 🟢 $EVAA | Entry 0.89–0.895 | TP 0.98 | SL 0.86 {future}(EVAAUSDT)
Gains Ahead 📈
My Entry Range
🔴 $AIA | Entry 0.177–0.178 | TP 0.16 | SL 0.182

🔴 $CLO | Entry 0.399–0.402 | TP 0.37 | SL 0.41

🟢 $EVAA | Entry 0.89–0.895 | TP 0.98 | SL 0.86
Big Win Setup 🏆 My Trade Points 🔻 🔻 🔻 🔴 $MIRA | Entry 0.124–0.127 | TP 0.11 | SL 0.132 {future}(MIRAUSDT) 🔴 $BANANA | Entry 6.2–6.25 | TP 5.8 | SL 6.4 {future}(BANANAUSDT) 🟢 $BDXN | Entry 0.0183–0.019 | TP 0.021 | SL 0.0178 {future}(BDXNUSDT)
Big Win Setup 🏆
My Trade Points 🔻 🔻 🔻
🔴 $MIRA | Entry 0.124–0.127 | TP 0.11 | SL 0.132

🔴 $BANANA | Entry 6.2–6.25 | TP 5.8 | SL 6.4

🟢 $BDXN | Entry 0.0183–0.019 | TP 0.021 | SL 0.0178
Hot Trades Now 🚀 My Positions 🔴 $COLLECT | Entry 0.0595–0.0605 | TP 0.054 | SL 0.063 {future}(COLLECTUSDT) 🔴 $NOM | Entry 0.011–0.0113 | TP 0.01 | SL 0.012 {future}(NOMUSDT) 🟢 $ZETA | Entry 0.085–0.087 | TP 0.095 | SL 0.082 {future}(ZETAUSDT)
Hot Trades Now 🚀
My Positions
🔴 $COLLECT | Entry 0.0595–0.0605 | TP 0.054 | SL 0.063

🔴 $NOM | Entry 0.011–0.0113 | TP 0.01 | SL 0.012

🟢 $ZETA | Entry 0.085–0.087 | TP 0.095 | SL 0.082
Money Coming In 💰 My Entries 🔻 🔻 🔻 🔴 $ZKC | Entry 0.133–0.136 | TP 0.118 | SL 0.142 {future}(ZKCUSDT) 🔴 $SPACE | Entry 0.0156–0.0158 | TP 0.014 | SL 0.0165 {future}(SPACEUSDT) 🟢 $TAIKO | Entry 0.205–0.21 | TP 0.235 | SL 0.195 {future}(TAIKOUSDT)
Money Coming In 💰
My Entries 🔻 🔻 🔻
🔴 $ZKC | Entry 0.133–0.136 | TP 0.118 | SL 0.142

🔴 $SPACE | Entry 0.0156–0.0158 | TP 0.014 | SL 0.0165

🟢 $TAIKO | Entry 0.205–0.21 | TP 0.235 | SL 0.195
Profit Alert 🔥 My Spots Today 🔴 $TURTLE | Entry 0.058–0.059 | TP 0.053 | SL 0.062 {future}(TURTLEUSDT) 🔴 $TREE | Entry 0.093–0.095 | TP 0.087 | SL 0.098 {future}(TREEUSDT) 🟢 $RIVER | Entry 76.5–78.5 | TP 85 | SL 73 {future}(RIVERUSDT)
Profit Alert 🔥
My Spots Today
🔴 $TURTLE | Entry 0.058–0.059 | TP 0.053 | SL 0.062

🔴 $TREE | Entry 0.093–0.095 | TP 0.087 | SL 0.098

🟢 $RIVER | Entry 76.5–78.5 | TP 85 | SL 73
Big Money Now 🤑 My Trade Setup 🔻 🔻 🔻 🔴 $CLO | Entry 0.398–0.403 | TP 0.37 | SL 0.415 {future}(CLOUSDT) 🔴 $AIA | Entry 0.176–0.179 | TP 0.16 | SL 0.185 {future}(AIAUSDT) 🟢 $RESOLV | Entry 0.126–0.13 | TP 0.155 | SL 0.12 {future}(RESOLVUSDT)
Big Money Now 🤑
My Trade Setup 🔻 🔻 🔻
🔴 $CLO | Entry 0.398–0.403 | TP 0.37 | SL 0.415

🔴 $AIA | Entry 0.176–0.179 | TP 0.16 | SL 0.185

🟢 $RESOLV | Entry 0.126–0.13 | TP 0.155 | SL 0.12
Trade Alert ⚡ My Current Zones 🔴 $NOM | Entry 0.011–0.0115 | TP 0.0098 | SL 0.012 {future}(NOMUSDT) 🔴 $MIRA | Entry 0.123–0.128 | TP 0.108 | SL 0.133 {future}(MIRAUSDT) 🟢 $ACU | Entry 0.255–0.262 | TP 0.29 | SL 0.245 {future}(ACUUSDT)
Trade Alert ⚡
My Current Zones
🔴 $NOM | Entry 0.011–0.0115 | TP 0.0098 | SL 0.012

🔴 $MIRA | Entry 0.123–0.128 | TP 0.108 | SL 0.133

🟢 $ACU | Entry 0.255–0.262 | TP 0.29 | SL 0.245
Cash Incoming 💵 My Entries Here 🔻 🔻 🔻 🔴 $SPACE | Entry 0.0154–0.016 | TP 0.0138 | SL 0.017 {future}(SPACEUSDT) 🔴 $COLLECT | Entry 0.059–0.061 | TP 0.053 | SL 0.064 {future}(COLLECTUSDT) 🟢 $BTR | Entry 0.118–0.123 | TP 0.145 | SL 0.112 {future}(BTRUSDT)
Cash Incoming 💵
My Entries Here 🔻 🔻 🔻
🔴 $SPACE | Entry 0.0154–0.016 | TP 0.0138 | SL 0.017

🔴 $COLLECT | Entry 0.059–0.061 | TP 0.053 | SL 0.064

🟢 $BTR | Entry 0.118–0.123 | TP 0.145 | SL 0.112
Gains Time 📊 My Positions Ready 🔴 $BANANA A | Entry 6.1–6.3 | TP 5.5 | SL 6.5 {future}(BANANAUSDT) 🔴 $ZKC | Entry 0.13–0.135 | TP 0.115 | SL 0.14 {future}(ZKCUSDT) 🟢 $EVAA | Entry 0.88–0.90 | TP 1.00 | SL 0.85 {future}(EVAAUSDT)
Gains Time 📊
My Positions Ready
🔴 $BANANA A | Entry 6.1–6.3 | TP 5.5 | SL 6.5

🔴 $ZKC | Entry 0.13–0.135 | TP 0.115 | SL 0.14

🟢 $EVAA | Entry 0.88–0.90 | TP 1.00 | SL 0.85
Big Cash Alert 💪 My Trade Lines 🔻 🔻 🔻 🔴 $TURTLE | Entry 0.057–0.06 | TP 0.052 | SL 0.063 {future}(TURTLEUSDT) 🔴 $TREE E | Entry 0.092–0.096 | TP 0.085 | SL 0.10 {future}(TREEUSDT) 🟢 $DODOX | Entry 0.0185–0.0192 | TP 0.023 | SL 0.0175 {future}(DODOXUSDT)
Big Cash Alert 💪
My Trade Lines 🔻 🔻 🔻
🔴 $TURTLE | Entry 0.057–0.06 | TP 0.052 | SL 0.063

🔴 $TREE E | Entry 0.092–0.096 | TP 0.085 | SL 0.10

🟢 $DODOX | Entry 0.0185–0.0192 | TP 0.023 | SL 0.0175
Profit Loading 🚀 My Entry Points 🔴 $CLO | Entry 0.395–0.405 | TP 0.36 | SL 0.42 {future}(CLOUSDT) 🔴 $AIA | Entry 0.175–0.18 | TP 0.155 | SL 0.185 {future}(AIAUSDT) 🟢 $AXS | Entry 2.35–2.42 | TP 2.70 | SL 2.25 {future}(AXSUSDT)
Profit Loading 🚀
My Entry Points
🔴 $CLO | Entry 0.395–0.405 | TP 0.36 | SL 0.42

🔴 $AIA | Entry 0.175–0.18 | TP 0.155 | SL 0.185

🟢 $AXS | Entry 2.35–2.42 | TP 2.70 | SL 2.25
Money Moves 💰 My Spots Now 🔻 🔻 🔻 🔴 $NOM | Entry 0.0108–0.0115 | TP 0.0095 | SL 0.0125 {future}(NOMUSDT) 🔴 $MIRA | Entry 0.122–0.128 | TP 0.105 | SL 0.135 {future}(MIRAUSDT) 🟢 $BDXN | Entry 0.018–0.019 | TP 0.022 | SL 0.017 {future}(BDXNUSDT)
Money Moves 💰
My Spots Now 🔻 🔻 🔻
🔴 $NOM | Entry 0.0108–0.0115 | TP 0.0095 | SL 0.0125

🔴 $MIRA | Entry 0.122–0.128 | TP 0.105 | SL 0.135

🟢 $BDXN | Entry 0.018–0.019 | TP 0.022 | SL 0.017
Hot Alert 🔥 My Current Entries 🔴 $COLLECT | Entry 0.059–0.061 | TP 0.052 | SL 0.065 {future}(COLLECTUSDT) 🔴 $SPACE E | Entry 0.0152–0.016 | TP 0.0135 | SL 0.0175 {future}(SPACEUSDT) 🟢 $ZETA | Entry 0.084–0.088 | TP 0.10 | SL 0.08 {future}(ZETAUSDT)
Hot Alert 🔥
My Current Entries
🔴 $COLLECT | Entry 0.059–0.061 | TP 0.052 | SL 0.065

🔴 $SPACE E | Entry 0.0152–0.016 | TP 0.0135 | SL 0.0175

🟢 $ZETA | Entry 0.084–0.088 | TP 0.10 | SL 0.08
Big Gains Coming 🤑 My Trades Setup 🔻 🔻 🔻 🔴 $TREE | Entry 0.09–0.095 | TP 0.08 | SL 0.10 {future}(TREEUSDT) 🔴 $ZKC | Entry 0.132–0.138 | TP 0.115 | SL 0.145 {future}(ZKCUSDT) 🟢 $TAIKO | Entry 0.20–0.21 | TP 0.24 | SL 0.19 {future}(TAIKOUSDT)
Big Gains Coming 🤑
My Trades Setup 🔻 🔻 🔻
🔴 $TREE | Entry 0.09–0.095 | TP 0.08 | SL 0.10

🔴 $ZKC | Entry 0.132–0.138 | TP 0.115 | SL 0.145

🟢 $TAIKO | Entry 0.20–0.21 | TP 0.24 | SL 0.19
Money Flow Strong 📈 My Entry Zones 🔴 $AIA | Entry 0.17–0.18 | TP 0.15 | SL 0.19 {future}(AIAUSDT) 🔴 $TURTLE | Entry 0.057–0.06 | TP 0.05 | SL 0.063 {future}(TURTLEUSDT) 🟢 $RIVER | Entry 76–79 | TP 90 | SL 72 {future}(RIVERUSDT)
Money Flow Strong 📈
My Entry Zones
🔴 $AIA | Entry 0.17–0.18 | TP 0.15 | SL 0.19

🔴 $TURTLE | Entry 0.057–0.06 | TP 0.05 | SL 0.063

🟢 $RIVER | Entry 76–79 | TP 90 | SL 72
Profit Time 💸 My Positions Here 🔻 🔻 🔻 🔴 $MIRA | Entry 0.12–0.13 | TP 0.10 | SL 0.135 {future}(MIRAUSDT) 🔴 $CLO | Entry 0.39–0.41 | TP 0.35 | SL 0.43 {future}(CLOUSDT) 🟢 $RESOLV | Entry 0.125–0.132 | TP 0.16 | SL 0.118 {future}(RESOLVUSDT)
Profit Time 💸
My Positions Here 🔻 🔻 🔻
🔴 $MIRA | Entry 0.12–0.13 | TP 0.10 | SL 0.135

🔴 $CLO | Entry 0.39–0.41 | TP 0.35 | SL 0.43

🟢 $RESOLV | Entry 0.125–0.132 | TP 0.16 | SL 0.118
Cash Alert Now 🚨 My Trade Spots 📍 🔴 $SPACE | Entry 0.015–0.016 | TP 0.013 | SL 0.017 {future}(SPACEUSDT) 🔴 $NOM | Entry 0.010–0.012 | TP 0.009 | SL 0.013 {future}(NOMUSDT) 🟢 $ACU | Entry 0.25–0.265 | TP 0.30 | SL 0.24 {future}(ACUUSDT)
Cash Alert Now 🚨
My Trade Spots 📍
🔴 $SPACE | Entry 0.015–0.016 | TP 0.013 | SL 0.017

🔴 $NOM | Entry 0.010–0.012 | TP 0.009 | SL 0.013

🟢 $ACU | Entry 0.25–0.265 | TP 0.30 | SL 0.24
Money Incoming Fast ⚡ My Trades 🔻🔻🔻 🔴 $ENSO | Entry 1.33–1.34 | TP 1.33 | SL 1.46 {future}(ENSOUSDT) 🔴 $FLUID | Entry 2.88–2.89 | TP 2.59 | SL 2.79 {future}(FLUIDUSDT) 🟢 $BLUAI | Entry 0.0069–0.0075 | TP 0.0079 | SL 0.0072 {future}(BLUAIUSDT)
Money Incoming Fast ⚡
My Trades 🔻🔻🔻
🔴 $ENSO | Entry 1.33–1.34 | TP 1.33 | SL 1.46


🔴 $FLUID | Entry 2.88–2.89 | TP 2.59 | SL 2.79


🟢 $BLUAI | Entry 0.0069–0.0075 | TP 0.0079 | SL 0.0072
Connectez-vous pour découvrir d’autres contenus
Découvrez les dernières actus sur les cryptos
⚡️ Prenez part aux dernières discussions sur les cryptos
💬 Interagissez avec vos créateurs préféré(e)s
👍 Profitez du contenu qui vous intéresse
Adresse e-mail/Nº de téléphone
Plan du site
Préférences en matière de cookies
CGU de la plateforme