| 0.00195 | +18.73% | +13.41% | – | 9,893.61 | Today | ||
| 0.00006 | +5.08% | +3.72% | 6.96M | 165.13M | Today | ||
| 0.00476 | -0.02% | +1.50% | – | 9,069.89 | Yesterday | ||
| 0.01045 | -0.66% | -11.38% | 8.86M | 38.65M | Yesterday | ||
| <0.00001 | +1.16% | +103.40% | – | 67,198.45 | Yesterday | ||
| <0.00001 | +10.05% | +253.05% | – | 160,553.42 | Yesterday | ||
| 0.00243 | -6.15% | -20.67% | – | 784,587.02 | Yesterday | ||
| 0.00113 | -6.85% | +9.17% | – | 104,109.97 | Yesterday | ||
| 126.70 | -0.59% | -0.49% | 1.76M | 106,084.51 | Yesterday | ||
| 2,909.28 | -0.77% | -0.45% | 9.60M | 158,857.18 | Yesterday |


