| 76,291.39 | -3.22% | -14.55% | -18.06% | 1,524,504.53M | 68,678.37M | |||
| 2,265.76 | -3.51% | -24.81% | -29.24% | 273,462.80M | 48,801.59M | |||
| 1.59028 | -1.53% | -16.31% | -26.28% | 96,773.97M | 4,121.61M | |||
| 5,771.84 | -0.26% | +5.73% | +1.16% | 215.92M | 16.89M | |||
| 98.95 | -5.04% | -22.03% | -27.69% | 56,058.85M | 5,964.72M | |||
| 3.60441 | -1.70% | -17.28% | +23.91% | – | 19,838.28 | |||
| 0.00051 | -25.15% | -74.62% | +17,717.75% | 511,691.89 | 127,637.47 | |||
| 0.01733 | +4.88% | -36.19% | -30.66% | – | 127,250.41 | |||
| 0.16113 | +1.14% | -7.55% | -24.72% | 1,410.95M | 16.30M | |||
| 32.99 | -6.67% | +0.57% | +21.65% | 9,964.67M | 1,170.85M | |||
| 5,063.17 | +4.31% | -3.18% | +15.02% | 2,275.53M | 997.63M | |||
| 0.2968 | -0.90% | -16.93% | -26.97% | 10,701.94M | 764.08M | |||
| 0.10767 | -0.08% | -13.88% | -29.06% | 18,152.12M | 1,996.33M | |||
| 1.12487 | -1.72% | -21.33% | -34.77% | 4,326.44M | 956.70M | |||
| 5,035.65 | +4.31% | -3.43% | +14.65% | 2,466.59M | 1,205.29M | |||
| 9.62214 | -1.87% | -19.66% | -30.29% | 6,813.44M | 1,052.25M | |||
| <0.00001 | -1.49% | -12.83% | -24.27% | 3,992.24M | 180.54M | |||
| 277.86 | -3.77% | -30.13% | -45.35% | 4,589.78M | 422.01M | |||
| 0.17882 | -4.85% | +15.58% | +19.78% | 6,731.94M | 37.09M | |||
| 0.00596 | -34.43% | -77.05% | +163,675.59% | – | 3.75M | |||
| 12.31 | -24.41% | -83.14% | -8.71% | 241.35M | 77.50M | |||
| <0.00001 | -0.86% | -16.09% | -40.44% | 1,740.82M | 509.48M | |||
| 0.03232 | -2.01% | -18.70% | -37.60% | 878.24M | 34.11M | |||
| 0.09104 | -1.75% | -15.39% | -29.50% | 3,915.10M | 172.15M | |||
| 10.04 | -0.71% | -17.02% | -30.55% | 4,336.50M | 449.20M | |||
| 758.34 | -1.85% | -15.29% | -16.03% | 103,407.77M | 2,703.26M | |||
| 60.16 | +0.46% | -13.76% | -27.80% | 4,621.14M | 499.61M | |||
| 383.74 | -1.68% | -18.37% | -9.47% | 7,078.69M | 122.80M | |||
| 196.29 | -1.32% | -17.23% | -27.21% | 2,088.55M | 137.56M | |||
| 0.11243 | -2.87% | -13.14% | -16.63% | 2.19M | 2.32M |


