| 92,960.28 | -2.56% | +1.51% | +5.29% | 1,857,164.27M | 39,999.63M | |||
| 927.26 | -2.53% | +2.35% | +8.70% | 126,441.80M | 3,137.56M | |||
| 2.0098 | -2.45% | -2.60% | +4.58% | 122,174.88M | 4,133.55M | |||
| 134.26 | -6.07% | -4.81% | +6.52% | 75,935.40M | 5,387.64M | |||
| 3,216.12 | -4.20% | +3.59% | +7.94% | 388,167.87M | 28,270.32M | |||
| 0.25891 | +51.56% | +272.26% | +540.57% | 127.00M | 259.58M | |||
| <0.00001 | -9.13% | -10.75% | +27.33% | 2,161.93M | 606.51M | |||
| 0.12927 | -6.09% | -6.30% | -2.18% | 21,766.46M | 2,049.23M | |||
| 0.30914 | -3.33% | +3.36% | +10.37% | 29,278.34M | 839.24M | |||
| 0.01961 | +47.89% | +53.06% | +60.10% | 29.80M | 249.81M |


