. Zamrkali jste - teď je to stále $0.34. Znovu se podíváte - možná to brzy bude $0.35. To není čtení grafu, to je jen krypto lítost. #TRX #CryptoFOMO #bullish
Cena CHZ se pohybuje v úzkém rozmezí, což je často předzvěst proražení. Moment může růst s expanzí objemu. Vstup: 0.049–0.051 | Cíle: 0.055 / 0.060 | SL: 0.047. Počkejte na potvrzení, abyste se vyhnuli falešným proražením. #WriteToEarnUpgrade #CPIWatch #USJobsData
XRP se obchoduje v akumulační zóně s silnou likviditou, což jej činí vhodnějším pro obchodníky s futures. Trendový sklon zůstává pozitivní, zatímco struktura se udržuje. Oblast nákupu: 1.88–1.92 | Cíle: 2.05 / 2.18 | SL: 1.80. Vyvážené nastavení rizika a odměny. #USJobsData #MarketRebound #BinanceSquareTalks
WLFI je rychlý vzestupný trend s silným krátkodobým momentum, ale zvýšenou volatilitou. Velikost pozice by měla zůstat malá. Vstup: 0.168–0.172 | Cíle: 0.185 / 0.195 | SL: 0.160. Doporučuje se trailing zisk. #WriteToEarnUpgrade #writetoearn
LTC vykazuje postupné zotavení s relativně stabilní strukturou, což nabízí čistější nastavení pro swingové obchodníky. Pokračování růstu je možné s potvrzením objemu. Vstup: 66–68 | Cíle: 72 / 76 | SL: 64. Nejlépe se hodí pro střednědobý přístup. #WriteToEarnUpgrade #BinanceHODLerBREV
Po fázi vysoké volatility PEPE konsoliduje a buduje likviditu před dalším směrovým pohybem. Průlom může být ostrý. Oblast nákupu: 0.0000048 | Cíle: 0.0000053 / 0.0000058 | SL: 0.0000045. Přísná kontrola rizika je nezbytná.
GUN buduje silný momentum podporovaný rostoucím objemem, což signalizuje možnou kontinuitu. Udržení nad aktuálním rozsahem by mohlo vést k rychlému vzestupnému pohybu. Vstup: 0.035–0.036 | Cíle: 0.040 / 0.044 | SL: 0.033. Vyhněte se pronásledování pozdních vstupů. #GoldSilverAtRecordHighs #GUN #BTC
SOL nadále udržuje býčí trend v delším časovém horizontu, přičemž kupující pohlcují korekce. Tržní struktura zůstává neporušená nad klíčovou podporou. Kupujte při korekci: 125–128 | Cíle: 135 / 142 | SL: 121. Vyhněte se prodejům proti trendu. #WriteToEarnUpgrade #BinanceSquareFamily #USJobsData
DASH se nachází v korektivní fázi po odmítnutí a aktuálně se obchoduje poblíž oblasti poptávky. Odraz je možný, pokud podpora vydrží. Vstup: 63,5–64,0 | Cíle: 67 / 70 | SL: 61,8. Tato strategie vyžaduje trpělivost a disciplinované řízení rizik. #StrategyBTCPurchase #BinanceSquareTalks #USJobsData
COT se drží nad svou podpůrnou zónou a tvoří vyšší minima, což naznačuje zlepšující se strukturu. Zvýšení objemu by mohlo vyvolat pohyb ven. Nákupní zóna: 0.0188–0.0192 | Cíle: 0.021 / 0.023 | SL: 0.0179. Pozice lze přidat po potvrzení breakout. #WEFDavos2026 #BTC100kNext? #BinanceSquareFamily
$SENT / USDT — Aktualizace vysoké volatility a momenta
SENT nedávno vykázal explozivní pohyb a nyní vstupuje do krátkodobé konsolidace. Volatilita zůstává vysoká, což vytváří příležitosti pro obchodníky s momentem. Vstupní zóna: 0.028–0.030 | Cíle na vzestup: 0.034 → 0.038 | Stop-loss: 0.026. Udržujte nízkou páku a počkejte na potvrzení před vstupem.
$LTC odmítnuto blízko 69,7 a stáhnuto zpět do zóny podpory 66,8–67,5. Silná reakce knotu naznačuje, že kupující vstupují na trh. Na 1H časovém rámci se cena stabilizuje — naznačuje, že tlak na prodej slábne.
$PUMP /USDT – Obchodní nastavení $PUMP vykazuje býčí moment, aktuálně na 0.002666, po odražení od supportu poblíž 0.002649–0.002652. Objem je zdravý, což naznačuje zájem o nákup kolem aktuální úrovně. Krátkodobá struktura naznačuje pokračování směrem k nedávným maximům. Obchodní nastavení (Dlouhé) Vstup: 0.002665–0.002670 Cíle: TP1: 0.002750 TP2: 0.002800 TP3: 0.002850 Stop Loss: 0.002620 #StrategyBTCPurchase #MarketRebound #USJobsData