Binance Square

TradingInsights786

I POST DAILY TRADING SIGNALS WITH RISK MANAGEMENT🚀
1 Следвани
82 Последователи
587 Харесано
2 Споделено
Публикации
·
--
Fast Cash Incoming 🔥 My Entries 📈 🔴 SHORT $SOMI | Entry 0.23–0.24 | TP 0.195 | SL 0.26 {future}(SOMIUSDT) 🔴 SHORT $CYS | Entry 0.17–0.175 | TP 0.145 | SL 0.19 {future}(CYSUSDT) 🟢 LONG $ELSA | Entry 0.13–0.14 | TP 0.165 | SL 0.12 {future}(ELSAUSDT)
Fast Cash Incoming 🔥
My Entries 📈
🔴 SHORT $SOMI | Entry 0.23–0.24 | TP 0.195 | SL 0.26

🔴 SHORT $CYS | Entry 0.17–0.175 | TP 0.145 | SL 0.19

🟢 LONG $ELSA | Entry 0.13–0.14 | TP 0.165 | SL 0.12
Money Alert 💰 Spots I'm Watching 🔻 🔴 SHORT $FIGHT | Entry 0.015–0.016 | TP 0.012 | SL 0.018 {future}(FIGHTUSDT) 🔴 SHORT $BIRB | Entry 0.245–0.255 | TP 0.205 | SL 0.275 {future}(BIRBUSDT) 🟢 LONG $ROSE | Entry 0.021–0.023 | TP 0.03 | SL 0.018 {future}(ROSEUSDT)
Money Alert 💰
Spots I'm Watching 🔻
🔴 SHORT $FIGHT | Entry 0.015–0.016 | TP 0.012 | SL 0.018

🔴 SHORT $BIRB | Entry 0.245–0.255 | TP 0.205 | SL 0.275

🟢 LONG $ROSE | Entry 0.021–0.023 | TP 0.03 | SL 0.018
Profit Time Now 🚀 My Current Trades 💹 🔴 SHORT $pippin N | Entry 0.27–0.285 | TP 0.22 | SL 0.305 {future}(PIPPINUSDT) 🔴 SHORT $XVS | Entry 3.15–3.30 | TP 2.70 | SL 3.50 {future}(XVSUSDT) 🟢 LONG $BULLA LLA | Entry 0.10–0.105 | TP 0.14 | SL 0.09 {future}(BULLAUSDT)
Profit Time Now 🚀
My Current Trades 💹
🔴 SHORT $pippin N | Entry 0.27–0.285 | TP 0.22 | SL 0.305

🔴 SHORT $XVS | Entry 3.15–3.30 | TP 2.70 | SL 3.50

🟢 LONG $BULLA LLA | Entry 0.10–0.105 | TP 0.14 | SL 0.09
Gains On The Way 🔥 My Zones Now 🔻 🔴 SHORT $PTB | Entry 0.0019–0.0021 | TP 0.0016 | SL 0.0024 {future}(PTBUSDT) 🔴 SHORT $STABLE E | Entry 0.023–0.0255 | TP 0.02 | SL 0.028 {future}(STABLEUSDT) 🟢 LONG $ELSA | Entry 0.13–0.135 | TP 0.17 | SL 0.12 {future}(ELSAUSDT)
Gains On The Way 🔥
My Zones Now 🔻
🔴 SHORT $PTB | Entry 0.0019–0.0021 | TP 0.0016 | SL 0.0024

🔴 SHORT $STABLE E | Entry 0.023–0.0255 | TP 0.02 | SL 0.028

🟢 LONG $ELSA | Entry 0.13–0.135 | TP 0.17 | SL 0.12
Alert: Money Flow 💰 Where I Entered 📈 🔴 SHORT $CYS | Entry 0.165–0.18 | TP 0.14 | SL 0.195 {future}(CYSUSDT) 🔴 SHORT $YALA | Entry 0.014–0.0155 | TP 0.0115 | SL 0.017 {future}(YALAUSDT) 🟢 LONG $BULLA | Entry 0.008–0.009 | TP 0.012 | SL 0.007 {future}(BULLAUSDT)
Alert: Money Flow 💰
Where I Entered 📈
🔴 SHORT $CYS | Entry 0.165–0.18 | TP 0.14 | SL 0.195

🔴 SHORT $YALA | Entry 0.014–0.0155 | TP 0.0115 | SL 0.017

🟢 LONG $BULLA | Entry 0.008–0.009 | TP 0.012 | SL 0.007
Big Moves Happening 💸 My Entries Today 💹 🔴 SHORT $XVS | Entry 3.10–3.25 | TP 2.80 | SL 3.40 {future}(XVSUSDT) 🔴 SHORT $FIGHT | Entry 0.015–0.016 | TP 0.0125 | SL 0.0175 {future}(FIGHTUSDT) 🟢 LONG $SENT | Entry 0.035–0.038 | TP 0.048 | SL 0.033 {future}(SENTUSDT)
Big Moves Happening 💸
My Entries Today 💹
🔴 SHORT $XVS | Entry 3.10–3.25 | TP 2.80 | SL 3.40

🔴 SHORT $FIGHT | Entry 0.015–0.016 | TP 0.0125 | SL 0.0175

🟢 LONG $SENT | Entry 0.035–0.038 | TP 0.048 | SL 0.033
Money Alert On Fire 🔥 Spots I'm In 📉 🔴 SHORT $PIPPIN | Entry 0.27–0.29 | TP 0.23 | SL 0.31 {future}(PIPPINUSDT) 🟢 LONG $ELSA | Entry 0.13–0.14 | TP 0.16 | SL 0.12 {future}(ELSAUSDT) 🟢 LONG $BULLA A | Entry 0.095–0.105 | TP 0.13 | SL 0.09 {future}(BULLAUSDT)
Money Alert On Fire 🔥
Spots I'm In 📉
🔴 SHORT $PIPPIN | Entry 0.27–0.29 | TP 0.23 | SL 0.31

🟢 LONG $ELSA | Entry 0.13–0.14 | TP 0.16 | SL 0.12

🟢 LONG $BULLA A | Entry 0.095–0.105 | TP 0.13 | SL 0.09
Profit Incoming 💰 My Trade Zones Right Here 🔻 🔴 SHORT $STABLE | Entry 0.023–0.025 | TP 0.021 | SL 0.027 {future}(STABLEUSDT) 🔴 SHORT $COMMON | Entry 0.0013–0.0014 | TP 0.0011 | SL 0.0015 {future}(COMMONUSDT) 🟢 LONG $ROSE | Entry 0.021–0.023 | TP 0.027 | SL 0.019 {future}(ROSEUSDT)
Profit Incoming 💰
My Trade Zones Right Here 🔻
🔴 SHORT $STABLE | Entry 0.023–0.025 | TP 0.021 | SL 0.027

🔴 SHORT $COMMON | Entry 0.0013–0.0014 | TP 0.0011 | SL 0.0015

🟢 LONG $ROSE | Entry 0.021–0.023 | TP 0.027 | SL 0.019
Big Gains Loading 🚀 Entries I'm Taking Now 📈 🔴 SHORT $YALA | Entry 0.014–0.015 | TP 0.012 | SL 0.016 {future}(YALAUSDT) 🔴 SHORT $PTB | Entry 0.0019–0.0021 | TP 0.0017 | SL 0.0023 {future}(PTBUSDT) 🟢 LONG $42 | Entry 0.023–0.026 | TP 0.030 | SL 0.021 {future}(42USDT)
Big Gains Loading 🚀
Entries I'm Taking Now 📈
🔴 SHORT $YALA | Entry 0.014–0.015 | TP 0.012 | SL 0.016

🔴 SHORT $PTB | Entry 0.0019–0.0021 | TP 0.0017 | SL 0.0023

🟢 LONG $42 | Entry 0.023–0.026 | TP 0.030 | SL 0.021
Money Moving Fast 💸 My Current Spots 🔻 🔴 SHORT $SOMI | Entry 0.23–0.24 | TP 0.20 | SL 0.26 {future}(SOMIUSDT) 🔴 SHORT $CYS | Entry 0.165–0.175 | TP 0.15 | SL 0.19 {future}(CYSUSDT) 🟢 LONG $BLUAI | Entry 0.008–0.009 | TP 0.011 | SL 0.0075 {future}(BLUAIUSDT)
Money Moving Fast 💸
My Current Spots 🔻
🔴 SHORT $SOMI | Entry 0.23–0.24 | TP 0.20 | SL 0.26

🔴 SHORT $CYS | Entry 0.165–0.175 | TP 0.15 | SL 0.19

🟢 LONG $BLUAI | Entry 0.008–0.009 | TP 0.011 | SL 0.0075
Cash Flow Alert 🔥 Where I'm Jumping In 💹 🔴 SHORT $FIGHT | Entry 0.015–0.016 | TP 0.013 | SL 0.017 {future}(FIGHTUSDT) 🔴 SHORT $BIRB | Entry 0.24–0.26 | TP 0.21 | SL 0.28 {future}(BIRBUSDT) 🟢 LONG $SENT | Entry 0.035–0.038 | TP 0.045 | SL 0.032 {future}(SENTUSDT)
Cash Flow Alert 🔥
Where I'm Jumping In 💹
🔴 SHORT $FIGHT | Entry 0.015–0.016 | TP 0.013 | SL 0.017

🔴 SHORT $BIRB | Entry 0.24–0.26 | TP 0.21 | SL 0.28

🟢 LONG $SENT | Entry 0.035–0.038 | TP 0.045 | SL 0.032
Big Money Incoming 💰 My Entries Right Now 📉 🔴 SHORT $pippin | Entry 0.27–0.29 | TP 0.24 | SL 0.31 {future}(PIPPINUSDT) 🔴 SHORT $XVS S | Entry 3.15–3.30 | TP 2.90 | SL 3.45 {future}(XVSUSDT) 🟢 LONG $BULLA | Entry 0.095–0.105 | TP 0.12 | SL 0.09 {future}(BULLAUSDT)
Big Money Incoming 💰
My Entries Right Now 📉
🔴 SHORT $pippin | Entry 0.27–0.29 | TP 0.24 | SL 0.31

🔴 SHORT $XVS S | Entry 3.15–3.30 | TP 2.90 | SL 3.45

🟢 LONG $BULLA | Entry 0.095–0.105 | TP 0.12 | SL 0.09
Profit Incoming 💪 My Trades Today 🔴 $ZKC | Entry 0.134–0.135 | TP 0.12 | SL 0.14 {future}(ZKCUSDT) 🔴 $SPACE E | Entry 0.0155–0.0157 | TP 0.014 | SL 0.0168 {future}(SPACEUSDT) 🟢 $DODOX | Entry 0.0188–0.019 | TP 0.022 | SL 0.018 {future}(DODOXUSDT)
Profit Incoming 💪
My Trades Today
🔴 $ZKC | Entry 0.134–0.135 | TP 0.12 | SL 0.14

🔴 $SPACE E | Entry 0.0155–0.0157 | TP 0.014 | SL 0.0168

🟢 $DODOX | Entry 0.0188–0.019 | TP 0.022 | SL 0.018
Cash Flow Alert 💸 My Spots Here 🔻 🔻 🔻 🔴 $TREE | Entry 0.093–0.094 | TP 0.088 | SL 0.097 {future}(TREEUSDT) 🔴 $TURTLE | Entry 0.0582–0.059 | TP 0.054 | SL 0.061 {future}(TURTLEUSDT) 🟢 $AXS | Entry 2.37–2.41 | TP 2.65 | SL 2.30 {future}(AXSUSDT)
Cash Flow Alert 💸
My Spots Here 🔻 🔻 🔻
🔴 $TREE | Entry 0.093–0.094 | TP 0.088 | SL 0.097

🔴 $TURTLE | Entry 0.0582–0.059 | TP 0.054 | SL 0.061

🟢 $AXS | Entry 2.37–2.41 | TP 2.65 | SL 2.30
Gains Ahead 📈 My Entry Range 🔴 $AIA | Entry 0.177–0.178 | TP 0.16 | SL 0.182 {future}(AIAUSDT) 🔴 $CLO | Entry 0.399–0.402 | TP 0.37 | SL 0.41 {future}(CLOUSDT) 🟢 $EVAA | Entry 0.89–0.895 | TP 0.98 | SL 0.86 {future}(EVAAUSDT)
Gains Ahead 📈
My Entry Range
🔴 $AIA | Entry 0.177–0.178 | TP 0.16 | SL 0.182

🔴 $CLO | Entry 0.399–0.402 | TP 0.37 | SL 0.41

🟢 $EVAA | Entry 0.89–0.895 | TP 0.98 | SL 0.86
Big Win Setup 🏆 My Trade Points 🔻 🔻 🔻 🔴 $MIRA | Entry 0.124–0.127 | TP 0.11 | SL 0.132 {future}(MIRAUSDT) 🔴 $BANANA | Entry 6.2–6.25 | TP 5.8 | SL 6.4 {future}(BANANAUSDT) 🟢 $BDXN | Entry 0.0183–0.019 | TP 0.021 | SL 0.0178 {future}(BDXNUSDT)
Big Win Setup 🏆
My Trade Points 🔻 🔻 🔻
🔴 $MIRA | Entry 0.124–0.127 | TP 0.11 | SL 0.132

🔴 $BANANA | Entry 6.2–6.25 | TP 5.8 | SL 6.4

🟢 $BDXN | Entry 0.0183–0.019 | TP 0.021 | SL 0.0178
Hot Trades Now 🚀 My Positions 🔴 $COLLECT | Entry 0.0595–0.0605 | TP 0.054 | SL 0.063 {future}(COLLECTUSDT) 🔴 $NOM | Entry 0.011–0.0113 | TP 0.01 | SL 0.012 {future}(NOMUSDT) 🟢 $ZETA | Entry 0.085–0.087 | TP 0.095 | SL 0.082 {future}(ZETAUSDT)
Hot Trades Now 🚀
My Positions
🔴 $COLLECT | Entry 0.0595–0.0605 | TP 0.054 | SL 0.063

🔴 $NOM | Entry 0.011–0.0113 | TP 0.01 | SL 0.012

🟢 $ZETA | Entry 0.085–0.087 | TP 0.095 | SL 0.082
Money Coming In 💰 My Entries 🔻 🔻 🔻 🔴 $ZKC | Entry 0.133–0.136 | TP 0.118 | SL 0.142 {future}(ZKCUSDT) 🔴 $SPACE | Entry 0.0156–0.0158 | TP 0.014 | SL 0.0165 {future}(SPACEUSDT) 🟢 $TAIKO | Entry 0.205–0.21 | TP 0.235 | SL 0.195 {future}(TAIKOUSDT)
Money Coming In 💰
My Entries 🔻 🔻 🔻
🔴 $ZKC | Entry 0.133–0.136 | TP 0.118 | SL 0.142

🔴 $SPACE | Entry 0.0156–0.0158 | TP 0.014 | SL 0.0165

🟢 $TAIKO | Entry 0.205–0.21 | TP 0.235 | SL 0.195
Profit Alert 🔥 My Spots Today 🔴 $TURTLE | Entry 0.058–0.059 | TP 0.053 | SL 0.062 {future}(TURTLEUSDT) 🔴 $TREE | Entry 0.093–0.095 | TP 0.087 | SL 0.098 {future}(TREEUSDT) 🟢 $RIVER | Entry 76.5–78.5 | TP 85 | SL 73 {future}(RIVERUSDT)
Profit Alert 🔥
My Spots Today
🔴 $TURTLE | Entry 0.058–0.059 | TP 0.053 | SL 0.062

🔴 $TREE | Entry 0.093–0.095 | TP 0.087 | SL 0.098

🟢 $RIVER | Entry 76.5–78.5 | TP 85 | SL 73
Влезте, за да разгледате още съдържание
Разгледайте най-новите крипто новини
⚡️ Бъдете част от най-новите дискусии в криптовалутното пространство
💬 Взаимодействайте с любимите си създатели
👍 Насладете се на съдържание, което ви интересува
Имейл/телефонен номер
Карта на сайта
Предпочитания за бисквитки
Правила и условия на платформата