Binance Square

JAzad

فتح تداول
مُتداول بمُعدّل مرتفع
9.3 أشهر
26 تتابع
23 المتابعون
44 إعجاب
0 تمّت مُشاركتها
منشورات
الحافظة الاستثمارية
·
--
Pakistan’s import exchange is affected because higher oil prices, a strong US dollar, and low exports increase demand for foreign currency. When dollars are scarce and imports are high, the PKR weakens, making imports more expensive.
Pakistan’s import exchange is affected because higher oil prices, a strong US dollar, and low exports increase demand for foreign currency.
When dollars are scarce and imports are high, the PKR weakens, making imports more expensive.
·
--
💱 Latest Pakistan Exchange Rate (5 Feb 2026): • 1 USD ≈ ₨ 282.25 in the open market. • This rate reflects the current USD to PKR conversion trend in Pakistan today.
💱 Latest Pakistan Exchange Rate (5 Feb 2026):
• 1 USD ≈ ₨ 282.25 in the open market.
• This rate reflects the current USD to PKR conversion trend in Pakistan today.
·
--
Start your day with positive energy 🌅 Balance your mind, body, and soul
Start your day with positive energy 🌅
Balance your mind, body, and soul
·
--
$NEAR : LONG | Entry: $6.80 | Target: $8.50 | SL: $6.20. #Near $NEAR : LONG | Entry: $95 | Target: $115 | SL: $88. #Litecoin : LONG | Entry: $480 | Target: $560 | SL: $450. #BCH
$NEAR : LONG | Entry: $6.80 | Target: $8.50 | SL: $6.20. #Near
$NEAR : LONG | Entry: $95 | Target: $115 | SL: $88. #Litecoin
: LONG | Entry: $480 | Target: $560 | SL: $450. #BCH
·
--
$SHIB : LONG | Entry: 0.000025 | Target: 0.000035 | SL: 0.000022. #SHİB $PEPE : LONG | Entry: 0.000015 | Target: 0.000022 | SL: 0.000012. #pepe $WIF : LONG | Entry: $3.20 | Target: $4.50 | SL: $2.80. #WIF
$SHIB : LONG | Entry: 0.000025 | Target: 0.000035 | SL: 0.000022. #SHİB
$PEPE : LONG | Entry: 0.000015 | Target: 0.000022 | SL: 0.000012. #pepe
$WIF : LONG | Entry: $3.20 | Target: $4.50 | SL: $2.80. #WIF
·
--
$FLOKI : LONG | Entry: 0.00018 | Target: 0.00025 | SL: 0.00016. #floki $BONK : LONG | Entry: 0.000045 | Target: 0.000065 | SL: 0.000038. #Bonk $ARB : LONG | Entry: $0.95 | Target: $1.25 | SL: $0.88. #ARBİTRUM
$FLOKI : LONG | Entry: 0.00018 | Target: 0.00025 | SL: 0.00016. #floki
$BONK : LONG | Entry: 0.000045 | Target: 0.000065 | SL: 0.000038. #Bonk
$ARB : LONG | Entry: $0.95 | Target: $1.25 | SL: $0.88. #ARBİTRUM
·
--
$BTC : LONG | Entry: $102,500 | Target: $115,000 | SL: $98,000. #bitcoin $ETH : LONG | Entry: $3,850 | Target: $4,200 | SL: $3,700. #Ethereum $SOL u: LONG | Entry: $245 | Target: $280 | SL: $230. #solana
$BTC : LONG | Entry: $102,500 | Target: $115,000 | SL: $98,000. #bitcoin
$ETH : LONG | Entry: $3,850 | Target: $4,200 | SL: $3,700. #Ethereum
$SOL u: LONG | Entry: $245 | Target: $280 | SL: $230. #solana
·
--
$XRP : LONG | Entry: $2.10 | Target: $2.45 | SL: $1.95. #xrp $DOGE : LONG | Entry: $0.42 | Target: $0.55 | SL: $0.38. #DOGE $BNB : LONG | Entry: $650 | Target: $720 | SL: $620. #bnb
$XRP : LONG | Entry: $2.10 | Target: $2.45 | SL: $1.95. #xrp
$DOGE : LONG | Entry: $0.42 | Target: $0.55 | SL: $0.38. #DOGE
$BNB : LONG | Entry: $650 | Target: $720 | SL: $620. #bnb
·
--
$AVAX : LONG | Entry: $38.0 | Target: $45.0 | SL: $35.0. #Avalanche $MATIC : LONG | Entry: $0.65 | Target: $0.85 | SL: $0.60. #Polygon $TRX : LONG | Entry: $0.18 | Target: $0.22 | SL: $0.16. #Tron
$AVAX : LONG | Entry: $38.0 | Target: $45.0 | SL: $35.0. #Avalanche
$MATIC : LONG | Entry: $0.65 | Target: $0.85 | SL: $0.60. #Polygon
$TRX : LONG | Entry: $0.18 | Target: $0.22 | SL: $0.16. #Tron
·
--
$ADA : LONG | Entry: $0.85 | Target: $1.15 | SL: $0.78. #Cardano $DOT : LONG | Entry: $9.50 | Target: $12.50 | SL: $8.80. #Polkadot $LINK : LONG | Entry: $18.5 | Target: $24.0 | SL: $17.0. #Chainlink
$ADA : LONG | Entry: $0.85 | Target: $1.15 | SL: $0.78. #Cardano
$DOT : LONG | Entry: $9.50 | Target: $12.50 | SL: $8.80.
#Polkadot
$LINK : LONG | Entry: $18.5 | Target: $24.0 | SL: $17.0. #Chainlink
·
--
$RNDR : LONG | Entry: $8.50 | Target: $12.0 | SL: $7.80. #Render $FET : LONG | Entry: $1.85 | Target: $2.60 | SL: $1.65. #FetchAI $STX : LONG | Entry: $2.40 | Target: $3.20 | SL: $2.15. #Stacks
$RNDR : LONG | Entry: $8.50 | Target: $12.0 | SL: $7.80. #Render
$FET : LONG | Entry: $1.85 | Target: $2.60 | SL: $1.65. #FetchAI
$STX : LONG | Entry: $2.40 | Target: $3.20 | SL: $2.15. #Stacks
·
--
$ORDI : LONG | Entry: $45.0 | Target: $65.0 | SL: $40.0. #ORDI $KAS : LONG | Entry: $0.16 | Target: $0.22 | SL: $0.14. #Kaspa $GIGGLE : LONG | Entry: $49.5 | Target: $54.0 | SL: $47.0. #giggle
$ORDI : LONG | Entry: $45.0 | Target: $65.0 | SL: $40.0. #ORDI
$KAS : LONG | Entry: $0.16 | Target: $0.22 | SL: $0.14. #Kaspa
$GIGGLE : LONG | Entry: $49.5 | Target: $54.0 | SL: $47.0. #giggle
·
--
·
--
$XRP : Regulatory clarity is pushing XRP to the moon. #xrp $DOT : Polkadot 2.0 is coming. Accumulate now. #Polkadot $AVAX : Best subnets for institutional gaming. #Avalanche
$XRP : Regulatory clarity is pushing XRP to the moon. #xrp
$DOT : Polkadot 2.0 is coming. Accumulate now. #Polkadot
$AVAX : Best subnets for institutional gaming. #Avalanche
·
--
$TRX : Highest daily active users. Passive income gem. #Tron $LTC : Silver to Bitcoin’s gold. Reliable spot hold. #Litecoin $UNI : Uniswap V4 is a game changer for DeFi. #uniswap
$TRX : Highest daily active users. Passive income gem. #Tron
$LTC : Silver to Bitcoin’s gold. Reliable spot hold. #Litecoin
$UNI : Uniswap V4 is a game changer for DeFi. #uniswap
·
--
$GRT : The Google of blockchains. AI essential. #TheGraph $ICP : Internet Computer is finally waking up. #icp $FIL : Filecoin is the leader in decentralized storage. #Filecoin
$GRT : The Google of blockchains. AI essential. #TheGraph
$ICP : Internet Computer is finally waking up. #icp
$FIL : Filecoin is the leader in decentralized storage. #Filecoin
·
--
$THETA : Best token for video streaming decentralization. #THETA $GALA : Gaming is the future, Gala is the leader. #galagames $AAVE : Market leader in decentralized lending. #AAVE
$THETA : Best token for video streaming decentralization. #THETA
$GALA : Gaming is the future, Gala is the leader. #galagames
$AAVE : Market leader in decentralized lending. #AAVE
·
--
$EGLD : MultiversX is super undervalued right now. #MultiversX $FLOW : Best for NFTs and consumer apps. #FLOW $SAND : Metaverse is returning, Sandbox is ready. #Sandbox
$EGLD : MultiversX is super undervalued right now. #MultiversX
$FLOW : Best for NFTs and consumer apps. #FLOW
$SAND : Metaverse is returning, Sandbox is ready. #Sandbox
·
--
$MANA : Decentraland is the heart of virtual land. #Decentraland $EVM: Emerging chain with huge backing. #EVM $ZIL : Zilliqa sharding tech is still superior. #zilliqa
$MANA : Decentraland is the heart of virtual land. #Decentraland
$EVM: Emerging chain with huge backing. #EVM
$ZIL : Zilliqa sharding tech is still superior. #zilliqa
·
--
$EOS : Coming back with new consensus mechanism. #eos $CRV : Curve is the foundation of DeFi liquidity. #CURVE $SNX : Synthetic assets are the next big thing. #Synthetix
$EOS : Coming back with new consensus mechanism. #eos
$CRV : Curve is the foundation of DeFi liquidity. #CURVE
$SNX : Synthetic assets are the next big thing. #Synthetix
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى
استكشف أحدث أخبار العملات الرقمية
⚡️ كُن جزءًا من أحدث النقاشات في مجال العملات الرقمية
💬 تفاعل مع صنّاع المُحتوى المُفضّلين لديك
👍 استمتع بالمحتوى الذي يثير اهتمامك
البريد الإلكتروني / رقم الهاتف
خريطة الموقع
تفضيلات ملفات تعريف الارتباط
شروط وأحكام المنصّة