今日英雄 🚀
🌟 **過去24小時增長最快的前10種加密貨幣** 🌟
1. **OG粉絲代幣 (OG)** – 4.038$ (+22.66%)
2. **Enso (ENSO)** – 1.370$ (+21.89%)
3. **重力 (G)** – 0.00446$ (+15.54%)
4. **突觸 (SYN)** – 0.0806$ (+15.14%)
5. **幣安人生 (LIFE)** – 0.1428$ (+13.06%)
6. **1000*SATS (1000SATS)** – 0.000001381$ (+6.89%)
7. **GoPlus安全 (GPS)** – 0.00880$ (+6.67%)
8. **Convex金融 (CVX)** – 1.994$ (+6.46%)
9. **Ankr (ANKR)** – 0.00556$ (+6.31%)
10. **Decred (DCR)** – 20.27$ (+6.24%)
#USIranStandoff #StrategyBTCPurchase #GoldSilverRebound #KevinWarshNominationBullOrBear #Top8Coins