手续费和交易总览
手续费率
交易
现货活动
流动性计划
利率
充值/提现
现货及杠杆
U本位合约
币本位合约
期权
NFT
C2C
法币
| 等级 | 30天成交量(USD*) | 及/或 | BNB 持仓量 | 挂单/吃单 | 挂单/吃单 | USDC 挂单/吃单 | USDC 挂单/吃单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通用户 | < 1,000,000 USD | 或 | ≥ 0 BNB | 0.100% / 0.100% | 0.07500% / 0.07500% | 标准 / 0.095% | 标准 / 0.07125% |
VIP 1 | ≥ 1,000,000 USD | 及 | ≥ 25 BNB | 0.090% / 0.100% | 0.06750% / 0.07500% | 标准 / 0.095% | 标准 / 0.07125% |
VIP 2 | ≥ 5,000,000 USD | 及 | ≥ 100 BNB | 0.080% / 0.100% | 0.06000% / 0.07500% | 标准 / 0.095% | 标准 / 0.07125% |
VIP 3 | ≥ 20,000,000 USD | 及 | ≥ 250 BNB | 0.040% / 0.060% | 0.03000% / 0.04500% | 标准 / 0.055% | 标准 / 0.04125% |
VIP 4 | ≥ 75,000,000 USD | 及 | ≥ 500 BNB | 0.040% / 0.052% | 0.03000% / 0.03900% | 标准 / 0.047% | 标准 / 0.03525% |
VIP 5 | ≥ 150,000,000 USD | 及 | ≥ 1,000 BNB | 0.025% / 0.031% | 0.01875% / 0.02325% | 标准 / 0.026% | 标准 / 0.01950% |
VIP 6 | ≥ 400,000,000 USD | 及 | ≥ 1,750 BNB | 0.020% / 0.029% | 0.01500% / 0.02175% | 标准 / 0.024% | 标准 / 0.01800% |
VIP 7 | ≥ 800,000,000 USD | 及 | ≥ 3,000 BNB | 0.019% / 0.028% | 0.01425% / 0.02100% | 标准 / 0.023% | 标准 / 0.01725% |
VIP 8 | ≥ 2,000,000,000 USD | 及 | ≥ 4,500 BNB | 0.016% / 0.025% | 0.01200% / 0.01875% | 标准 / 0.020% | 标准 / 0.01500% |
VIP 9 | ≥ 4,000,000,000 USD | 及 | ≥ 5,500 BNB | 0.011% / 0.023% | 0.00825% / 0.01725% | 标准 / 0.018% | 标准 / 0.01350% |
登录查看您的手续费和交易记录的完整总览