🔥 Герои сегодняшнего дня🚀
🚀 Топ-10 монет по росту за последние сутки 🚀
1. **$SENT (Sentient)** - $0.02860 (+160.00%)
2. **$ENSO (Enso)** - $0.763 (+34.33%)
3. **$ZRO (LayerZero)** - $2.319 (+21.29%)
4. **#STG (Stargate Finance)** - $0.2001 (+21.20%)
5. **#FOGO (FOGO)** - $0.03694 (+19.62%)
6. **#IO (IO.NET)** - $0.169 (+14.97%)
7. **#0G (0G)** - $0.863 (+12.96%)
8. **#SCRT (Secret)** - $0.1904 (+12.07%)
9. **SKL (SKALE Network)** - $0.01081 (+11.21%)
10. **YB (Yield Basis)** - $0.2749 (+10.89%)



