🚨 コードレッド: これらの9つのアルファ暗号通貨が現在絶対に暴落しています 🚨
市場は厳しい日です。赤い側で最も動いているものは次の通りです:
1. TOWN $2.01M ボリューム $0.0151 | -30.72%
2. DGC $19.75M ボリューム $0.00001706 | -26.76%
3. Ghibli $940K ボリューム $0.001617 | -26.27%
4. FLOCK $12.48M ボリューム $0.3224 | -24.41%
5. PUNDIAI $315K ボリューム $1.467 | -23.75%
6. DONKEY $10.03M ボリューム $0.04240 | -22.16%
7. TAT $1.12M ボリューム $0.001988 | -18.71%
8. FROG $379K ボリューム $0.000825 | -15.27%
9. BRIC $259K ボリューム $0.01115 | -12.81%
常に自分自身で調査を行ってください (DYOR)。これは金融アドバイスではありません。
#Crypto #Trading #Alpha #Losers #Altcoins
$TOWN
{alpha}(560x973253d0c12366e0fa5afb9f9e2e9486eca69c01)
$DGC


DGC
Alpha
0.0₆29916
-2.68%
$FLOCK


FLOCK
Alpha
0.067342
-6.67%
