🚨 $RIVER:30% aumento, guerra tra istituzioni long e short
Inizio scioccante: $RIVER 24h aumento +29.7%, volume dei futures 25.6 miliardi di dollari, OI salito a 2.19 miliardi di dollari, short liquidati per $3.63M, questo è già un campo di caccia standard per le istituzioni.
Attualmente siamo in una fase di accelerazione durante l'aumento, non è il punto di partenza e non abbiamo ancora raggiunto il picco, preferisco posizionarmi long in modo intermittente, ma solo quando il prezzo torna a livelli confortevoli, inseguire i massimi sarà considerato un esempio negativo.
📊 Dati in tempo reale (CoinGlass | UTC+8 19:17)
💰 Liquidazione long e short | Liquidazione totale 24h $4.60M (short prevalenti $3.63M > long $0.97M)
⚡ Tasso di finanziamento | Binance -0.76% / OKX -0.27% (short contro tendenza liquidati, long non completamente FOMO)
📈 Volume totale delle posizioni | OI $219M (+51.9%) (aumento reale delle posizioni in denaro)
⚖️ Rapporto long e short | Retail long e short 0.36/0.27, Top Trader long 0.73 (il denaro intelligente è chiaramente orientato verso long)
💡 Riferimento strategico
🟢 Orientamento long e short | Principalmente long nei movimenti di prezzo, non inseguire short
🟡 Punti di ingresso | Attivazione: 4H ritracciamento con ombra inferiore/inglobamento di una candela rialzista e OI non drasticamente ridotto|Ingresso: intervallo $30.5 - $32.0
🟠 Stop profit e stop loss | SL: sotto $28.5|TP1/TP2: $37-38 / $42+ per stoppare profitto a tappe
🔴 Condizioni di invalidazione | Chiusura giornaliera sotto $30 e OI visibilmente ridotto, considerato come fine della squeeze short, sceneggiatura annullata
🚨 Rischio principale | L'aumento negli ultimi 30 giorni ha raggiunto +700%, andare oltre è pura speculazione, non è investimento valore, non usare stop loss è solo aspettare in posizione
💬 Tempo di interazione: Pensi che $RIVER assomigli ora più a una fase intermedia di un grande aumento o all'ultimo slancio? Se ti fosse dato solo un posto, sceglieresti di entrare long ora, aspettare un ritracciamento, o semplicemente osservare? Parliamo della tua sceneggiatura nei commenti!
#Write2Earn $RIVER #加密货币 #交易策略

