I primi 10 paesi con i tassi di adozione delle criptovalute più elevati, in base alla percentuale della loro popolazione che utilizza criptovalute nel 2024, sono:

1. Emirati Arabi Uniti: ~2.6 milioni (25.3% della popolazione di 10.4 milioni)

2. Vietnam: ~20.9 milioni (21.2% della popolazione di 98.9 milioni)

3. Filippine: ~15.8 milioni (13.4% della popolazione di 117.3 milioni)

4. Iran: ~12.0 milioni (13.4% della popolazione di 89.2 milioni)

5. Brasile: ~25.9 milioni (12.0% della popolazione di 216.4 milioni)

6. Stati Uniti: ~52.9 milioni (15.6% della popolazione di 340 milioni)

7. Nigeria: ~13.3 milioni (5.9% della popolazione di 223.8 milioni)

8. Pakistan: ~15.9 milioni (6.6% della popolazione di 240.5 milioni)

9. India: ~93.5 milioni (6.5% della popolazione di 1.43 miliardi)

10. Indonesia: ~12.2 milioni (4.4% della popolazione di 277.5 milioni)

Questi ranghi riflettono variazioni nelle dimensioni della popolazione, nelle condizioni di mercato e negli ambienti normativi che influenzano l'adozione delle criptovalute.

#CryptoUsersHit18M #MarketMajorComeback #BinanceLaunchpoolVANA $BTC $ETH $SOL