Si hubieras invertido 100 000 $ hace 12 meses :
Oro : 180 000 $ (+80 %)
Plata : 342 000 $ (+242,9 %)
Bitcoin : 85 900 $ (-14 %)
ETH : 89 000 $ (-11 %)
DOGE : 32 000 $ (-68 %)
LINK : 52 000 $ (-48 %)
AVAX : 32 000 $ (-68 %)
SHIB : 35 000 $ (-65 %)
TON : 29 000 $ (-71 %)
UNI : 35 000 $ (-65 %)
PEPE : 28 000 $ (-72 %)
ONDO : 26 000 $ (-74 %)
APT : 17 000 $ (-83 %)
TRUMP : 18 000 $ (-82 %)
SEI : 27 000 $ (-73 %)
Lesiones : 20 000 $ (-80 %)
Mélanie : 1 200 $ (-98,8 %)

ETHUSDT
Perp
2,940.85
+2.65%