🚨 CODE ROT: Diese 9 ALPHA-Kryptos stürzen gerade absolut ab 🚨
Ein harter Tag an den Märkten. Hier sind die größten Verlierer auf der roten Seite:
1. TOWN $2.01M Vol $0.0151 | -30.72%
2. DGC $19.75M Vol $0.00001706 | -26.76%
3. Ghibli $940K Vol $0.001617 | -26.27%
4. FLOCK $12.48M Vol $0.3224 | -24.41%
5. PUNDIAI $315K Vol $1.467 | -23.75%
6. DONKEY $10.03M Vol $0.04240 | -22.16%
7. TAT $1.12M Vol $0.001988 | -18.71%
8. FROG $379K Vol $0.000825 | -15.27%
9. BRIC $259K Vol $0.01115 | -12.81%
Mach immer deine eigene Recherche (DYOR). Dies ist keine Finanzberatung.
#Crypto #Trading #Alpha #Losers #Altcoins
$TOWN
{alpha}(560x973253d0c12366e0fa5afb9f9e2e9486eca69c01)
$DGC


DGC
Alpha
0.0₆29916
-2.68%
$FLOCK


FLOCK
Alpha
0.067493
-6.03%
